El sistema de energía solar de CA proviene del panel solar, controlador solar, inversor, batería, a través delmontaje profesional para que sea un producto fácil de usar; Equipos de entrada y salida sencillos.no necesita instalación ni depuración, el diseño integrado facilita la operación,Después de algunas actualizaciones del producto, se sitúa a la cabeza de sus pares en productos solares. ElEl producto tiene muchos aspectos destacados, fácil instalación, sin mantenimiento, seguro y fácil de resolver.el uso básico de la electricidad...
Modelo | SPS-1000 | |
Opción 1 | Opción 2 | |
Panel solar | ||
Panel solar con cable | 300W/18V | 300W/18V |
Caja de alimentación principal | ||
Inversor incorporado | Inversor de baja frecuencia de 1000W | |
Controlador incorporado | 30A/12V MPPT/PWM | |
Batería incorporada | 12V/120AH(1440WH) batería de plomo ácido | 12,8 V/100 AH (1280 WH) Batería LiFePO4 |
Salida de CA | CA 220 V/110 V * 2 uds. | |
Salida CC | DC12V * 2 piezas USB 5 V * 2 piezas | |
Pantalla LCD/LED | Tensión de entrada/salida, frecuencia, modo de red, modo inversor, batería capacidad, corriente de carga, carga de la capacidad de carga total, consejos de advertencia | |
Accesorios | ||
bombilla LED con cable | 2 bombillas LED de 3 W con cables de 5 m. | |
Cable cargador de 1 a 4 USB | 1 pieza | |
* Accesorios opcionales | Cargador de pared AC, ventilador, TV, tubo. | |
Características | ||
Protección del sistema | Protección contra cortocircuitos de carga, sobrecarga y bajo voltaje | |
Modo de carga | Carga de panel solar/carga de CA (opcional) | |
Tiempo de carga | Alrededor de 6-7 horas por panel solar | |
Paquete | ||
Tamaño/peso del panel solar | 1956*992*50mm/23kg | 1482*992*35mm/15kg |
Tamaño/peso de la caja de alimentación principal | 552*326*635mm | 552*326*635mm |
Hoja de referencia de suministro de energía | ||
Aparato | Tiempo de trabajo/horas | |
Bombillas LED (3W)* 2 uds. | 240 | 213 |
Ventilador (10 W) * 1 unidad | 144 | 128 |
Televisor (20W)* 1 Uds. | 72 | 64 |
Computadora portátil (65 W) * 1 unidad | 22 | 19 |
Refrigerador (300W)* 1 unidad | 4 | 4 |
carga de telefono movil | Teléfono de 72 piezas cargando por completo | Teléfono de 62 piezas cargando por completo |
1) Lea atentamente el Manual del usuario antes de usarlo.
2) Utilice únicamente piezas o aparatos que cumplan con las especificaciones del producto.
3) No exponga la batería a la luz solar directa ni a altas temperaturas.
4) Guarde la batería en un lugar fresco, seco y ventilado.
5) No utilice la batería solar cerca del fuego ni la deje afuera bajo la lluvia.
6) Asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes de usarla por primera vez.
7) Ahorre energía de la batería apagándola cuando no esté en uso.
8) Realice un mantenimiento del ciclo de carga y descarga al menos una vez al mes.
9) Limpie el panel solar con regularidad. Sólo paño húmedo.